OBIECTIV:
Realizarea unei monitorizări a calității aerului în localitatea voastră și în alte 3 zone (urban/rural), pe durata unei luni, corelată cu indicatorii meteo.
INSTRUCȚIUNI:
• Accesați site-ul de monitorizare a calității aerului (ex: https://aqicn.org/map/romania/ro/).
• Notați zilnic datele legate de AQI (air quality index = Indicele Calității Aerului) și de factorii meteo (temperatură, umiditate, vânt).
• Folosiți culori pentru a marca nivelul calității aerului conform legendei AQI.
• După o lună, analizați evoluția calității aerului și influența factorilor meteo.
• Comparați datele din localitatea voastră cu alte 3 locații alese (2 urbane, 1 rurală).
Indicele Calității Aerului (AQI) – interpretare și recomandări
Interval AQI | Categorie | Descriere | Recomandări pentru sănătate |
---|---|---|---|
0-50 | Bună | Calitatea aerului este satisfăcătoare, iar poluarea aerului prezintă un risc redus sau inexistent. | Niciuna |
51-100 | Moderat | Calitatea aerului este acceptabilă; totuși, pentru unii poluanți, poate exista o preocupare moderată pentru un număr foarte mic de persoane sensibilizate la poluarea aerului. | Copiii activi, adulții și persoanele cu afecțiuni respiratorii (ex. astm) ar trebui să limiteze efortul fizic prelungit în aer liber. |
101-150 | Nesănătos pentru grupurile sensibile | Persoanele din grupurile sensibile pot resimți efecte asupra sănătății. Publicul general este puțin probabil să fie afectat. | Copiii activi, adulții și persoanele cu afecțiuni respiratorii (ex. astm) ar trebui să limiteze efortul fizic prelungit în aer liber. |
151-200 | Nesănătos | Toată lumea poate începe să resimtă efecte asupra sănătății; persoanele din grupurile sensibile pot avea efecte mai grave. | Copiii activi, adulții și persoanele cu afecțiuni respiratorii (ex. astm) ar trebui să evite efortul fizic prelungit în aer liber; ceilalți, în special copiii, ar trebui să limiteze efortul prelungit în aer liber. |
201-300 | Foarte nesănătos | Avertizări de sănătate privind condiții de urgență. Întreaga populație este mai susceptibilă la efecte adverse. | Copiii activi, adulții și persoanele cu afecțiuni respiratorii (ex. astm) ar trebui să evite orice efort fizic în aer liber; ceilalți, în special copiii, ar trebui să limiteze activitățile în aer liber. |
300+ | Periculos | Alertă de sănătate: toată lumea poate experimenta efecte grave asupra sănătății. | Toată lumea ar trebui să evite orice activitate fizică în aer liber. |
TABEL OBSERVAȚII (EXEMPLU DE COMPLETAT PENTRU FIECARE LOCAȚIE)
Găsiți un exemplu la finalul fișei.
REFLECȚIE ȘI CONCLUZII:
1. Cum a variat calitatea aerului în localitatea voastră?
2. Ce factori meteo par să influențeze cel mai mult nivelul AQI?
3. Ce diferențe ați observat între zonele urbane și cele rurale?
4. Care au fost cele mai frecvente surse posibile de poluare observate?
5. Sugestii de acțiuni pentru îmbunătățirea calității aerului:
TABEL OBSERVAȚII (EXEMPLU DE COMPLETAT PENTRU FIECARE LOCAȚIE)
Localitatea/județul: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | AQI | PM2.5 / PM10 |
O₃ | CO | NO₂ | SO₂ | Temperatura (°C) |
Umiditate (%) |
Vânt (km/h) |
Observații |